Indirizzo
Piazza Giacomo Barattia, 110010 Parella (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'48,1''N 7°47'27,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.76120 |
|---|---|
| Fax |
0125.76476 |
|
amministrazione.parella@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
protocollo.parella@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Di fronte al municipio vi è la piazza principale del paese ed un comodo parcheggio per le auto.
Gli uffici comunali si trovano al primo piano ed è presente un montascale per chi ha difficoltà di deambulazione.
Il piano terra di facile accesso è sede dell'ambulatorio medico.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01783820010 |
| Codice univoco di fatturazione | IIAOTZ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001179 |
| Codice catastale | G330 |
| Codice IPA | c_g330 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 29/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: conto bancario IBAN IT 85 C030 6930 5401 0000 0046 221 conto postale n. 30941108 intestato al Comune di Parella conto Banca D'Italia IBAN IT08K0100004306TU0000000476 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 420 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 214 |
| Denominazione abitanti | Parellesi |
| Festa patronale | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 2,69 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 330 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 243 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 496 |
| Latitudine | 45° 25' 53,76'' N |
| Longitudine | 7° 47' 39,48'' E |
| Confini comunali | Castellamonte, Colleretto Giacosa, Loranzè, Lugnacco, Quagliuzzo, San Martino Canavese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 46 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Pericolosità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.638 |